반응형
순위 | 도시명 | 국가/지역 | 국제 관광객 수 (백만 명) | 전년 대비 성장률 |
---|---|---|---|---|
1 | 방콕 | 태국 | 32.4 | 37% |
2 | 이스탄불 | 튀르키예 | 23.0 | 14% |
3 | 런던 | 영국 | 21.7 | 7% |
4 | 홍콩 | 홍콩 | 20.5 | 19% |
5 | 메카 | 사우디아라비아 | 19.3 | 20% |
6 | 안탈리아 | 튀르키예 | 19.3 | 17% |
7 | 두바이 | 아랍에미리트 | 18.2 | 8% |
8 | 마카오 | 마카오 | 18.0 | 26% |
9 | 파리 | 프랑스 | 17.4 | 2% |
10 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 16.5 | 73% |
반응형